COMPARATIVA ENTRE LAS EDICIONES DE
| ||||||
EDICIÓN EDUCATIVA
|
EDICIÓN HOGAR
| |||||
- Ladrillo inteligente EV3 | - Ladrillo inteligente EV3 | |||||
- 2 x Servo motor grande | - 2 x Servo motor grande | |||||
- Servo motor mediano | - Servo motor mediano | |||||
- Sensor de color | - Sensor de color | |||||
- 2 x Sensor de contacto | - Sensor de contacto | |||||
- Sensor ultrasonidos de precisión | - Sensor de infrarrojos | |||||
- Sensor giroscopio | - Baliza de infrarrojos | |||||
- Batería recargable | - Requiere 6 pilas AA | |||||
- Más piezas que NXT (541 piezas) | - Más piezas (594) | |||||
- Caja de plastico resistente | - Orientado al juego para jóvenes 10-15 años | |||||
- Orientado a la enseñanza para mayores de 9 años | ||||||
Más información EV3 Education | ||||||
Comparativa ediciones Lego Mindstorms EV3
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario